
รับประกันสินค้า
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินค้า

สินค้าส่งฟรี
ตามเงื่อนไขการส่งจัดสินค้า

เครดิตเทอม
สำหรับลูกค้าองค์กร

ออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
Drive type | Pld (hp) | Pld (kW) | Ild (A) | Phd (hp) | Phd (kW) | Ihd (A) | Imax (A) | Frame Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS180-045-02A4-1 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 0.33 | 0.25 | 1.8 | 3.3 | R0 |
ACS180-045-03A7-1 | 0.75 | 0.55 | 3.5 | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 4.3 | R0 |
ACS180-045-04A8-1 | 1 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 0.55 | 3.7 | 6.7 | R0 |
ACS180-045-06A9-1 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 1 | 0.75 | 4.5 | 8.1 | R1 |
ACS180-045-07A8-1 | 2 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 11.9 | R1 |
ACS180-045-09A8-1 | 3 | 2.2 | 9.3 | 2 | 1.5 | 7.4 | 13.3 | R1 |
ACS180-045-12A2-1 | 4 | 3 | 11.6 | 3 | 2.2 | 9.8 | 17.6 | R2 |
Drive type | Pld (hp) | Pld (kW) | Ild (A) | Phd (hp) | Phd (kW) | Ihd (A) | Imax (A) | Frame Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS180-045-02A4-2 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 0.33 | 0.25 | 1.8 | 3.2 | R0 |
ACS180-045-03A7-2 | 0.75 | 0.55 | 3.5 | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 4.3 | R0 |
ACS180-045-04A8-2 | 1 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 0.55 | 3.7 | 6.7 | R0 |
ACS180-045-06A9-2 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 1 | 0.75 | 4.5 | 8.1 | R1 |
ACS180-045-07A8-2 | 2 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 11.7 | R1 |
ACS180-045-09A8-2 | 3 | 2.2 | 9.3 | 2 | 1.5 | 7.4 | 13.3 | R1 |
ACS180-045-12A2-2 | 4 | 3 | 14.6 | 3 | 2.2 | 10.7 | 19.3 | R2 |
ACS180-045-17A5-2 | 5 | 4 | 16.7 | 3 | 3 | 12.2 | 22 | R2 |
ACS180-045-24A2-2 | 7.5 | 5.5 | 24.2 | 5 | 4 | 17.5 | 31.5 | R3 |
ACS180-045-30A8-2 | 10 | 7.5 | 30.8 | 7.5 | 5.5 | 25 | 45 | R3 |
ACS180-045-46A8-2 | 15 | 11 | 46.2 | 10 | 7.5 | 32 | 57.6 | R4 |
ACS180-045-55A2-2 | 20 | 15 | 50.2 | 15 | 11 | 46.2 | 83.2 | R4 |
Notes:
1-phase 200 to 240 V: Class C2
3-phase 200 to 240 V: Class C3 (no built-in EMC filter)
3-phase 380 to 480 V: Class C3
Note:
Light-overload use: Continuous current allowing 110% Ild for 1 minute every 10 minutes at 50°C.
Heavy-duty use: Continuous current allowing 150% Ihd for 1 minute every 10 minutes at 50°C.
Ild: Continuous current in light-overload use
Ihd: Continuous current in heavy-duty use
Imax: Maximum output current (available for 2 seconds at start, then as long as allowed by drive temperature)
Drive type | Pld (hp) | Pld (kW) | Ild (A) | Phd (hp) | Phd (kW) | Ihd (A) | Imax (A) | Frame Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS180-04S-01A8-4 | 0.75 | 0.55 | 1.6 | 0.5 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | R0 |
ACS180-04S-02A6-4 | 1 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 0.55 | 1.6 | 3.2 | R0 |
ACS180-04S-03A3-4 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1 | 0.75 | 2.1 | 4.3 | R0 |
ACS180-04S-04A0-4 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 3 | 5.9 | R1 |
ACS180-04S-05A6-4 | 3 | 2.2 | 4.7 | 2 | 1.5 | 3.4 | 7.2 | R1 |
ACS180-04S-07A2-4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.2 | 4.8 | 10.1 | R1 |
ACS180-04S-09A4-4 | 5 | 4 | 7.6 | 4 | 3 | 6.3 | 13 | R1 |
ACS180-04S-12A6-4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 5 | 4 | 7.6 | 16.9 | R2 |
ACS180-04S-17A0-4 | 10 | 7.5 | 14 | 7.5 | 5.5 | 11 | 22.7 | R2 |
ACS180-04S-25A0-4 | 15 | 11 | 21 | 10 | 7.5 | 14 | 30.6 | R3 |
ACS180-04S-033A-4 | 20 | 15 | 27 | 15 | 11 | 21 | 45 | R3 |
ACS180-04S-038A-4 | 25 | 18.5 | 34 | 20 | 15 | 27 | 57.6 | R4 |
ACS180-04S-045A-4 | 30 | 22 | 40 | 25 | 18.5 | 34 | 68.4 | R4 |
ACS180-04S-050A-4 | 30 | 22 | 42 | 30 | 22 | 40 | 81 | R4 |
Notes:
1-phase 200 to 240 V: Class C2
3-phase 200 to 240 V: Class C4 (no built-in EMC filter)
3-phase 380 to 480 V: Class C3
Note:
Light-overload use:
Ild = Continuous current allowing 110% Ild for 1 minute every 10 minutes at 50°C.
Pld = Typical motor power in light-overload use.
Heavy-duty use:
Ihd = Continuous current allowing 150% Ihd for 1 minute every 10 minutes at 50°C.
Phd = Typical motor power in heavy-duty use.
Maximum output current:
Imax = Maximum output current. Available for 2 seconds at start, then as allowed by drive temperature.
The ratings apply at 50°C ambient temperatures.
For derating at higher altitudes, temperatures or switching frequencies, see the user's HW manual, document code: 3AXD50000467945