รับประกันสินค้า
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินค้า
สินค้าส่งฟรี
ตามเงื่อนไขการส่งจัดสินค้า
เครดิตเทอม
สำหรับลูกค้าองค์กร
ออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
15"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC, GP-ProEX model
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| หน้าจอ | 15.6 นิ้ว (Wide) TFT LCD |
| ความละเอียด | 1366 × 768 พิกเซล (FWXGA) |
| สีที่แสดงผล | 16 ล้านสี |
| แผงสัมผัส | ฟิล์มรีซิสทีฟ (Resistive, Single-touch) |
| อายุการใช้งานแผงสัมผัส | มากกว่า 1,000,000 ครั้ง |
| ไฟพื้นหลัง | LED สีขาว (เปลี่ยนเองไม่ได้) |
| อายุไฟพื้นหลัง | 50,000 ชั่วโมงขึ้นไป (ที่ 25°C) |
| ปรับความสว่าง | 16 ระดับ (ปรับผ่านหน้าจอหรือซอฟต์แวร์) |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 24 VDC (ช่วง 19.2 - 28.8 VDC) |
| กำลังไฟสูงสุด | 18.5 วัตต์ |
| กำลังไฟเมื่อสแตนด์บาย | 5.4 วัตต์หรือน้อยกว่า |
| In-rush Current | ไม่เกิน 30A |
| พอร์ตอนุกรม (COM1) | RS-232C |
| พอร์ตอนุกรม (COM2) | RS-422/485 |
| USB | USB Type-A x1, USB Micro-B x1 |
| Ethernet | RJ45 x2 (10BASE-T/100BASE-TX) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 2.7 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า |
| การติดตั้ง | เจาะแผง (Panel Mount) |
| ซอฟต์แวร์ที่รองรับ | GP-Pro EX v4.09.200 ขึ้นไป |
| Series | Model name | Model number |
|---|---|---|
| ST6000 Series | ST-6200WA | PFXST6200WAD PFXST6200WADE |
| ST-6300TA | PFXST6300TADE | |
| ST-6400WA | PFXST6400WAD PFXST6400WADE |
|
| ST-6500TA | PFXST6500TADE | |
| ST-6500WA | PFXST6500WAD PFXST6500WADE |
|
| ST-6600WA | PFXST6600WAD PFXST6600WADE |
|
| ST-6700WA | PFXST6700WAD PFXST6700WADE |


| Product Name | Display Size | Software | Model No | Color | Touch Panel | Interface | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-6700WA |
15" Wide (FWXGA) |
PFXST6700WAD |
16 million colors |
Resistive film (analog) |
COM1: RS-232C COM2: RS-422/485 Ethernet x 2 USB Type A x 1 USB micro-B x 1 |
Specifications | |
|
PFXST6700WADE |
Specifications | ||||||
ST-6600WA |
12" Wide (WXGA) |
PFXST6600WAD | Specifications | ||||
| PFXST6600WADE | Specifications | ||||||
ST-6500WA |
10" Wide (WSVGA) |
PFXST6500WAD | Specifications | ||||
| PFXST6500WADE | Specifications | ||||||
ST-6400WA |
7" Wide (WVGA) |
PFXST6400WAD | Specifications | ||||
| PFXST6400WADE | Specifications | ||||||
ST-6200WA |
4" Wide (WQVGA) |
PFXST6200WAD | COM1: RS-232C/422/485 Ethernet x 1 USB Type A x 1 USB micro-B x 1 |
Specifications | |||
| PFXST6200WADE | Specifications |
| Product Name | Display Size | Software | Model No | Color | Touch Panel | Interface | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-6500T |
10.4" (SVGA) | PFXST6500TADE | 16 million colors |
Resistive film (analog) |
COM1: RS-232C COM2: RS-422/485 Ethernet x 1 USB Type A x 1 USB micro-B x 1 SD Card I/F |
Specifications | |
ST-6300T |
5.7" (VGA) | PFXST6300TADE | 262,144 colors | COM1: RS-232C COM2: RS-422/485 Ethernet x 1 USB Type A x 1 USB micro-B x 1 |
Specifications |