รับประกันสินค้า
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินค้า
สินค้าส่งฟรี
ตามเงื่อนไขการส่งจัดสินค้า
เครดิตเทอม
สำหรับลูกค้าองค์กร
ออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 7KM3220-0BA01-1DA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Controll panel instrument for electrical values protocol: Modbus TCP with graphics display U rated input: 690/400V 45-65Hz IE rated input: X/1A oder X/5A AC Power supply: 100 ... 250 V +-10 % AC/DC screw connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SENTRON 7KM PAC Measuring Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 15N / 1DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated dispatch time (Working Days) | 3 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,420 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 96,00 x 58,00 x 96,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869570013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 90303370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 30.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 851b75d2-e2b3-4037-8aeb-36c7560bb5ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|